Klik her for takster 2017
Anlægsbidrag
Anlægsbidrag betales ved ejendomstilslutning:
1. Hovedanlægsbidrag, som afhænger af antallet af anparter
2. Forsyningsledningsbidrag, som afhænger af om ejendommen ligger i Røgen by eller udenfor
3. Stikledningsbidrag, som er ens for alle tilslutninger
Derudover betaler ejeren selv for jordledningen fra skellet til bygningen.
Alle beløb er eksl. moms
Vandforbrugende virksomheder der har et forbrug over 5000 m3 er efter forhandling
Priserne gælder i forsyningsområdet, hvor hovedledninger er etableret, og i en afstand af max. 1000 m. derfra. Udenfor området fastsættes takster efter forhandling med Røgen Vandværk og efterfølgende godkendelse af Favrskov Kommune.
1. Hovedanlægsbidrag - betales i henhold til fordelingsnøgle
Fordelingsnøgle (anparter)
Hus i bymæssig bebyggelse (Røgen) 1,5
Hus på landet 2
Andre:
Forbrug: F< 300 m3 2
Forbrug: 300<F<1000 4
Forbrug: 1000<F<2500 8
Forbrug: 2500<F<5000 16
Forbrug > 5000m3 aftales særskilt
1 anpart: 9.150 kr.
2. Forsyningsledningsbidrag
Byområde - Røgen: 14.536 kr.
Landområde: 21.804 kr.
3. Stikledningsbidrag
Stikledning: 6.586 kr.
Eksempler - anlægsbidrag
| ekskl. moms | inkl. moms | |
| Hus i bymæssig bebyggelse | kr 34.847,00 | kr 43.558,75 |
| Hus på land | kr 46.690,00 | kr 58.362,50 |
| Øvrige efter forbrug - på landet: | ||
| Mindre end 300 m3 | kr 46.690,00 | kr 58.362,50 |
| 301 - 1000 m3 pr. år | kr 64.990,00 | kr 81.237,50 |
| 1001 - 2500 m3 pr. år | kr 101.590,00 | kr 126.987,50 |
| 2501 - 5000 m3 pr. år | kr 174.790,00 | kr 218.487,50 |
Driftsafgifter
Opkræves ½ årlig af Røgen Vandværk
| Fast afgift årlig pr. interessent | kr. 600,00 + moms |
| Fast afgift årlig pr. ekstra vandur | kr. 100,00 + moms |
| Afgift pr. m3 vand | kr. 8,50 + moms |
| Grøn afgift pr. m3 vand | kr. 5,86 + moms |
| Drikkevandsbidrag pr. m3 vand | kr. 0,39 + moms |
| I alt pr. m3 forbrugt vand | kr. 14,75 + moms |
Gebyrer
| Rykkergebyr | 100,00 kr (momsfri) |
| For sen indsendelse af aflæsningskort | 125,00 kr (momsfri) |
| Flyttegebyr (sælger) | 150,00 kr + moms |
| Lukkegebyr (plus omkostnigner ved lukning) | 300,00 kr + moms |
| Genåbningsgebyr (plus omkostnigner ved lukning og genåbning) | 300,00 kr + moms |
| Oplysninger til advokat m.fl. v. hussalg (sælger) | 150,00 kr + moms |
Gratis mængder
Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Røgen Vandværket.